Tarieven
2024
Al onze tarieven zijn inclusief toeristenbelasting
Periode | Villa | Studio |
---|---|---|
27 april - 11 mei (per week) | 2000 euro | 650 euro |
11 mei - 6 juli (per week) | 1450 euro | 450 euro |
6 juli - 31 augustus (per week) | 2000 euro | 650 euro |
31 augustus - 26 oktober (per week) | 1450 euro | 450 euro |
26 oktober - 2 november (per week) | 2000 euro | 650 euro |
2 november - 21 december (per week) | 1450 euro | 450 euro |
21 december - 4 januari (per week) | 2000 euro | 650 euro |
2025
Al onze tarieven zijn inclusief toeristenbelasting
Periode | Villa | Studio |
---|---|---|
4 januari - 15 februari (per week) | 1450 euro | 450 euro |
15 februari - 1 maart (per week) | 2000 euro | 650 euro |
1 maart - 26 april (per week) | 1450 euro | 450 euro |
26 april - 10 mei (per week) | 2000 euro | 650 euro |
10 mei - 5 juli (per week) | 1450 euro | 450 euro |
5 juli - 23 augustus (per week) | 2000 euro | 650 euro |
23 augustus - 18 oktober (per week) | 1450 euro | 450 euro |
18 oktober - 1 november (per week) | 2000 euro | 650 euro |
1 november - 20 december (per week) | 1450 euro | 450 euro |
20 december - 3 januari (per week) | 2000 euro | 650 euro |
Direct reserveren?
Ga naar ons reserveringsformulier en neem een optie op een datum. Wij nemen na je reservering direct contact met je op om de beschikbaarheid te bespreken.
Recensies
We vragen al onze gasten om een review achter te laten voor ons en dat levert leuke reacties op! Kom jij ook?
Martijn
Lees verder
Wat een fantastische plek om er even heerlijk tussenuit te zijn. Prachtige villa, en omgeving en leuk dat het zo vlakbij Portimao is!
Familie Jans
Lees verder
Wat hebben we genoten van onze vakantie. Heerlijke villa met prachtig zwembad onder een bijna altijd strakblauwe hemel. Wat wil een mens nog meer...
Fam. de Groot
Lees verder
Het was onze eerste keer in de pas gerenoveerde villa en we weten nu al dat we volgend jaar weer langskomen. Echt genieten geblazen in de villa van Richard!
Vorige
Volgende